主  页 | 公司简介 | 出租信息 | 出售信息 | 求租信息 | 求购信息 | 贷款专区 www.hdrjfc.com

用户名:
密 码:
 


区域: 所在小区:
户型: 物业类型:
面积: ~ 价格: ~ 万元
编号 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
R200000 VIP卡贵府花园 长江路街办 2室1厅1卫 85.51 1 2010-2-7
R100000 官厅小区 长江路街办 3室2厅2卫 140.8 82 2010-2-7
R10000 达利广场12楼 长江路街办 1室1厅1卫 70.55 63 2010-2-7
R8888 达利广场 长江路街办 1室1厅1卫 70.55 63 2010-2-7
R3836 源江小区 长江路街办 2室1厅1卫 73 43 2010-2-7
R3835 源江小区 长江路街办 2室1厅1卫 73 39 2010-2-7
R3834 盛世江山 长江路街办 2室1厅1卫 74 53 2010-2-7
R3833 齐长城花园 长江路街办 3室2厅1卫 105 55 2010-2-7
R3823 青青小筑 长江路街办 1室1厅1卫 17.88 12 2010-2-7
R3822 青青小筑 长江路街办 1室1厅1卫 17.88 13 2010-2-7
R3821 玉龙湾 长江路街办 3室2厅1卫 116 97 2010-2-7
R3820 迎祥苑阁楼 长江路街办 1室1厅1卫 48 23 2010-2-7
R3819 灵山卫供销社 其他 2室1厅1卫 80 38 2010-2-7
R3818 钱江花园 长江路街办 复式 162 75 2010-2-7
R3817 辛安芙蓉园阁楼 辛安街办 3室2厅1卫 69.74 28.5 2010-2-7
R3816 张宝湾 长江路街办 2室1厅1卫 79 50 2010-2-7
R3814 汇泉雅居 长江路街办 2室1厅1卫 88 58 2010-2-7
R3813 长城花园 长江路街办 2室1厅1卫 101 52 2010-2-7
R3812 东方银座 长江路街办 3室2厅1卫 119 83 2010-2-7
R3811 辛安 辛安街办 2室1厅1卫 79.58 30.5 2010-2-7
R3810 汇泉雅居 长江路街办 3室2厅1卫 126.90 65 2010-2-7
R3809 新官厅 长江路街办 2室1厅1卫 96.64 66 2010-2-7
R3808 香江世纪园 长江路街办 3室2厅1卫 130 65 2010-2-7
R3807 金岛花园 长江路街办 2室1厅1卫 99.5 53.5 2010-2-7
R3806 汇祥花园 其他 2室1厅1卫 88 43 2010-2-7
当前页次:1/24   24   594条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

青岛开发区瑞佳房产经纪服务中心 联系电话:0532-86880848
公司地址:青岛经济技术开发区钱塘江路290号-6网点(长江路派出所对面,五台山路南端)
Copyright 2005 © All Rights Reserved
鲁ICP备06023696号