主  页 | 公司简介 | 出租信息 | 出售信息 | 求租信息 | 求购信息 | 贷款专区 www.hdrjfc.com

用户名:
密 码:
 


区域: 所在小区:
户型: 物业类型:
面积: ~ 价格: ~ 万元
编号 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
R25911 江山路西小区 长江路街办 2室2厅1卫 57.33 24 2009-7-3
R6000 文博苑二期3楼精装 长江路街办 3室2厅1卫 110.49 61.5 2009-7-3
R4030 钱塘江路天福园 长江路街办 2室2厅1卫 84 49.5 2009-7-3
R4013 天泰阳光 长江路街办 2室2厅1卫 100.8 70 2009-7-3
R4012 文博苑二期3楼精装 长江路街办 3室2厅1卫 110.49 61.5 2009-7-3
R4011 特价!达利广场精装 长江路街办 1室1厅1卫 38.91 30 2009-7-3
R3000 海韵嘉园西侧 薛家岛街办 3室2厅1卫 112.47 54.5 2009-7-3
R2963 汇峰嘉园 长江路街办 3室2厅1卫 143 57 2009-7-3
R2798 太行山小区 长江路街办 2室1厅1卫 110 58 2009-7-3
R2797 明珠花园 长江路街办 3室2厅1卫 161.28 121 2009-7-3
R2796 明珠花园 长江路街办 2室2厅1卫 101.24 63.7 2009-7-3
R2795 东小区 长江路街办 3室2厅1卫 81 45 2009-7-3
R2794 东小区 长江路街办 3室2厅1卫 102 52 2009-7-3
R2793 阿里山小区 长江路街办 3室2厅1卫 98.5 49 2009-7-3
R2790 凤凰园 薛家岛街办 3室2厅1卫 173 80 2009-7-3
R2789 鲁泽花园 薛家岛街办 3室2厅1卫 133 60 2009-7-3
R2788 鲁泽花园 薛家岛街办 2室1厅1卫 94 48.9 2009-7-3
R2787 金田小区 长江路街办 3室2厅1卫 106 54 2009-7-3
R2786 紫金山小区 长江路街办 2室1厅1卫 88.71 40 2009-7-3
R2785 江山路西小区 长江路街办 2室1厅1卫 48 20 2009-7-3
R2784 官厅 长江路街办 3室2厅1卫 180 85 2009-7-3
R2783 御苑公寓 长江路街办 3室2厅1卫 110 62 2009-7-3
R2782 官厅小区 长江路街办 3室2厅1卫 160.2 120 2009-7-3
R2780 北江路小区 长江路街办 2室1厅1卫 80 42 2009-7-3
R2779 官厅 长江路街办 2室2厅1卫 78.9 78.9 2009-7-3
当前页次:1/24   24   593条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

青岛开发区瑞佳房产经纪服务中心 联系电话:0532-86880848
公司地址:青岛经济技术开发区钱塘江路290号-6网点(长江路派出所对面,五台山路南端)
Copyright 2005 © All Rights Reserved
鲁ICP备06023696号